На складе имеется большое количество самых разных фитингов. Некоторые из наиболее часто используемых фитингов представлены в этой таблице.
Более подробную информацию о наличии комплектующих можно получить по телефону +7(495)491-80-10.
Внешний вид | Номер шланга |
Внутренний диаметр шланга |
Размер фитинга | Резьба | ||
---|---|---|---|---|---|---|
дюймы | мм | дюймы | мм |
![]() |
Straight Female O-Ring | |||||
#6 | 5/16″ | 7.9 мм | 3/8″ | 9.5 мм | 5/8″-18 UNF | |
#8 | 13/32″ | 10.3 мм | 1/2″ | 12.7 мм | 3/4″-16 UNF | |
#10 | 1/2″ | 12.7 мм | 5/8″ | 15.8 мм | 7/8″-14 UNF | |
#12 | 5/8″ | 15.9 мм | 3/4″ | 19.1 мм | 1-1/16″-14 F |
![]() |
45′ Female O-Ring | |||||
#6 | 5/16″ | 7.9 мм | 3/8″ | 9.5 мм | 5/8″-18 UNF | |
#8 | 13/32″ | 10.3 мм | 1/2″ | 12.7 мм | 3/4″-16 UNF | |
#10 | 1/2″ | 12.7 мм | 5/8″ | 15.8 мм | 7/8″-14 UNF | |
#12 | 5/8″ | 15.9 мм | 3/4″ | 19.1 мм | 1-1/16″-14 F |
![]() |
90′ Female O-Ring | |||||
#6 | 5/16″ | 7.9 мм | 3/8″ | 9.5 мм | 5/8″-18 UNF | |
#8 | 13/32″ | 10.3 мм | 1/2″ | 12.7 мм | 3/4″-16 UNF | |
#10 | 1/2″ | 12.7 мм | 5/8″ | 15.8 мм | 7/8″-14 UNF | |
#12 | 5/8″ | 15.9 мм | 3/4″ | 19.1 мм | 1-1/16″-14 F |
![]() |
Straight Female Flare | |||||
#6 | 5/16″ | 7.9 мм | 3/8″ | 9.5 мм | 5/8″-18 UNF | |
#8 | 13/32″ | 10.3 мм | 1/2″ | 12.7 мм | 3/4″-16 UNF | |
#10 | 1/2″ | 12.7 мм | 5/8″ | 15.8 мм | 7/8″-14 UNF | |
#12 | 5/8″ | 15.9 мм | 3/4″ | 19.1 мм | 1-1/16″-14 F |
![]() |
45′ Female Flare | |||||
#6 | 5/16″ | 7.9 мм | 3/8″ | 9.5 мм | 5/8″-18 UNF | |
#8 | 13/32″ | 10.3 мм | 1/2″ | 12.7 мм | 3/4″-16 UNF | |
#10 | 1/2″ | 12.7 мм | 5/8″ | 15.8 мм | 7/8″-14 UNF | |
#12 | 5/8″ | 15.9 мм | 3/4″ | 19.1 мм | 1-1/16″-14 F |
![]() |
90′ Female Flare | |||||
#6 | 5/16″ | 7.9 мм | 3/8″ | 9.5 мм | 5/8″-18 UNF | |
#8 | 13/32″ | 10.3 мм | 1/2″ | 12.7 мм | 3/4″-16 UNF | |
#10 | 1/2″ | 12.7 мм | 5/8″ | 15.8 мм | 7/8″-14 UNF | |
#12 | 5/8″ | 15.9 мм | 3/4″ | 19.1 мм | 1-1/16″-14 F |
![]() |
Tee Splicer | |||||
#6 | 5/16″ | 7.9 мм | ||||
#8 | 13/32″ | 10.3 мм | ||||
#10 | 1/2″ | 12.7 мм | ||||
#12 | 5/8″ | 15.9 мм |
![]() |
Straight Male Insert O-Ring | |||||
#6 | 5/16″ | 7.9 мм | 3/8″ | 9.5 мм | 5/8″-18 UNF | |
#8 | 13/32″ | 10.3 мм | 1/2″ | 12.7 мм | 3/4″-16 UNF | |
#10 | 1/2″ | 12.7 мм | 5/8″ | 15.8 мм | 7/8″-14 UNF | |
#12 | 5/8″ | 15.9 мм | 3/4″ | 19.1 мм | 1-1/16″-14 F |
![]() |
90′ Male Inserte O-Ring | |||||
#6 | 5/16″ | 7.9 мм | 3/8″ | 9.5 мм | 5/8″-18 UNF | |
#8 | 13/32″ | 10.3 мм | 1/2″ | 12.7 мм | 3/4″-16 UNF | |
#10 | 1/2″ | 12.7 мм | 5/8″ | 15.8 мм | 7/8″-14 UNF | |
#12 | 5/8″ | 15.9 мм | 3/4″ | 19.1 мм | 1-1/16″-14 F |
![]() |
R134a Straight Female O-Ring with port | |||||
#6 | 5/16″ | 7.9 мм | 3/8″ | 9.5 мм | 5/8″-18 UNF | |
#8 | 13/32″ | 10.3 мм | 1/2″ | 12.7 мм | 3/4″-16 UNF | |
#10 | 1/2″ | 12.7 мм | 5/8″ | 15.8 мм | 7/8″-14 UNF | |
#12 | 5/8″ | 15.9 мм | 3/4″ | 19.1 мм | 1-1/16″-14 F |
![]() |
R12 Straight Female O-Ring with port | |||||
#6 | 5/16″ | 7.9 мм | 3/8″ | 9.5 мм | 5/8″-18 UNF | |
#8 | 13/32″ | 10.3 мм | 1/2″ | 12.7 мм | 3/4″-16 UNF | |
#10 | 1/2″ | 12.7 мм | 5/8″ | 15.8 мм | 7/8″-14 UNF | |
#12 | 5/8″ | 15.9 мм | 3/4″ | 19.1 мм | 1-1/16″-14 F |