Компрессоры для Audi. Стоимость 96 800 руб.. Вы экономите 363 000 руб
Компрессоры для BMW. Стоимость 110 000 руб.. Вы экономите 402 600 руб
Компрессоры для Cadillac. Стоимость 30 800 руб.. Вы экономите 33 550 руб
Компрессоры для Daewoo. Стоимость 74 800 руб.. Вы экономите 137 500 руб
Компрессоры для Dodge/Chry. Стоимость 323 400 руб.. Вы экономите 518 650 руб
Компрессоры для Jeep. Стоимость 123 200 руб.. Вы экономите 240 900 руб
Компрессоры для Kia. Стоимость 176 000 руб.. Вы экономите 318 450 руб
Компрессоры для Landrover. Стоимость 55 000 руб.. Вы экономите 86 080 руб
Компрессоры для Lexus. Стоимость 110 000 руб.. Вы экономите 319 550 руб
Компрессоры для Mazda. Стоимость 127 600 руб.. Вы экономите 397 100 руб
Компрессоры для Volvo. Стоимость 70 400 руб.. Вы экономите 280 500 руб
Компрессоры для Mercedes. Стоимость 30 800 руб.. Вы экономите 157 300 руб
Компрессоры для Mitsubishi. Стоимость 28 600 руб.. Вы экономите 144 100 руб
Компрессоры для Nissan. Стоимость 176 000 руб.. Вы экономите 511 500 руб
Компрессоры для Opel. Стоимость 30 800 руб.. Вы экономите 103 950 руб
Компрессоры для Peugeot. Стоимость 44 000 руб.. Вы экономите 103 680 руб
Компрессоры для Saab. Стоимость 39 600 руб.. Вы экономите 83 330 руб
Компрессоры для Citroen. Стоимость 22 000 руб.. Вы экономите 134 750 руб
Компрессоры для Toyota. Стоимость 200 200 руб.. Вы экономите 523 600 руб
Компрессоры для VW. Стоимость 57 200 руб.. Вы экономите 301 400 руб
Компрессоры для Ford. Стоимость 79 864 руб.. Вы экономите 366 186 руб
Компрессоры для Hyundai. Стоимость 70 400 руб.. Вы экономите 335 010 руб
Компрессоры для Honda. Стоимость 63 800 руб.. Вы экономите 394 900 руб
Компрессоры для Chevrolet. Стоимость 46 200 руб.. Вы экономите 149 050 руб
Количество | Артикул | Наименование | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 20-11022/SUC3414 | Компрессор шкив PV-6 Audi A6, 12/97-01/05 | 45100 | 11000 |
1 | DCP02041 | Компрессор Audi A6 Avant/Allroad, 04- (2.7 TDI, 3.0 TDI) | 45100 | 11000 |
1 | SUC 3419 | Компрессор 7SEU16C, шкив PV-4 Audi A6, 07/01-01/05 (1.9TDi, 2.5TDi) | 51150 | 11000 |
1 | 20-21865/14-0187NC | Компрессор 7SEU16C, шкив PV-6 Audi S8, 07- (5.2L) | 45100 | 11000 |
1 | 20-10811/20-11121 | Компрессор шкив PV-6, выходы назад прямо, с датчиком Audi A8, 06/94-99 | 37950 | 11000 |
1 | 20-11106/20-11175 | Компрессор Zexel, шкив PV-6, выходы назад прямо, с датчиком Audi A8 | 43450 | 11000 |
1 | SUC 3410 / DCP 32020 | Компрессор Audi A2, 00-06 (1.2TDI 3L, 1.4 16V, 1.4TDI, 1.6 16V FSI) | 35200 | 11000 |
1 | SUC 3415/20-14608 | Компрессор Audi A3, 05/01-05/03 (1.6L) | 45100 | 11000 |
1 | 20-11176 | Компрессор шкив PV-4, выходы вверх и назад, без датчика Audi A6, 06/94-10/97 (1.8L) | 34100 | 5500 |
1 | 20-10810 | Компрессор шкив А-1, выходы 90° вниз, без датчика Audi A6, 06/94-12/97 (2.0L, 4 CYL) | 33550 | 5500 |
1 | 20-21783-R | Компрессор Audi A8, 06-09 4.2L V8 | 44000 | 22000 |
Количество | Артикул | Наименование | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 3737 | Компрессор BMW 7-Serie E32 (5.0L) | 41800 | 5500 |
1 | SUC 3484 | Компрессор Calsonic, шкив PV-5 BMW 3-Serie E46, 02/98 - 04 | 33000 | 11000 |
1 | SUC 3478 | Компрессор Calsonic, шкив PV-6 BMW 3-Serie E46, 02/98 - 04 (1.6L, 1.8L, 2.0L) | 45100 | 11000 |
1 | SUC 3298 | Компрессор Nippondenso 10PA17C, шкив PV-5 BMW 7-Serie E32 (3.0L, 3.5L, 4.0L) | 37400 | 5500 |
1 | SUC 3736 | Компрессор Nippondenso 10PA17C, шкив PV-5 BMW 7-Serie E38, 94-96 (2.5TDS) | 37400 | 5500 |
1 | SUC 3298 | Компрессор Nippondenso 10PA17C, шкив PV-5 BMW 7-Serie E32 (3.0L, 3.5L, 4.0L) | 37400 | 5500 |
1 | DCP05020 | Компрессор BMW 5-Serie E60 / E61 | 36850 | 22000 |
1 | 20-21870-R | Компрессор Nippondenso 7SEU17C, шкив PV-4 BMW 7-Serie E65 / E66, 02- (3.0L, 3.0D) | 30250 | 16500 |
1 | SUC 3646/20-21736 | Компрессор Nippondenso 7SEU17C, шкив PV-6 BMW 7-Serie E65 / E66, 01- | 45100 | 16500 |
1 | 20-21583 | Компрессор Calsonic CSV717, шкив PV-4 BMW X5, 04-05 (3.0L) | 45100 | 11000 |
1 | SUC 3298 | Компрессор Nippondenso 10PA17C, шкив PV-5 BMW 7-Serie E32 (3.0L, 3.5L, 4.0L) | 37400 | 5500 |
1 | 20-11124/3302/3430/3553 | Компрессор Nippondenso BMW X3, 04- (2.5L, 3.0L) | 37400 | 11000 |
1 | 20-21857 | Компрессор Nippondenso 10S17C, шкив PV-5 BMW X5, | 48400 | 11000 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 20-21711/ 20-21177 | Cadillac Escalade, 02-07 (5.3L, 6.0L) | 36850 | 22000 |
1 | 20-10492-AM | Cadillac Fleetwood K1500, K2500, K3500, 92-96, (4.3L, 5.0L, 5.7L, 6.5L, 7.4L) | 27500 | 16500 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 20-10946 / SUC3235 | Daewoo Espero | 23100 | 11000 |
1 | 20-10947 | Daewoo Espero | 21450 | 11000 |
1 | 20-11000 | Daewoo Lanos (1.4L, 1.6L TWIN CAM) | 23100 | 11000 |
1 | 20-11000 | Daewoo Lanos (1.5L, 1.6L) | 23100 | 11000 |
1 | 20-10804 / 20-11146 | Daewoo Leganza | 26950 | 11000 |
1 | 20-11129 / SUC3467 | Daewoo Matiz, 07/98-08/00 | 21450 | 5500 |
1 | 20-10946 / SUC3235 | Daewoo Nexia | 23100 | 11000 |
1 | 20-11000 | Daewoo Nubira, 09/03- | 23100 | 11000 |
1 | 20-10804 / 20-11146 | Daewoo Nubira, 97- | 26950 | 11000 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 20-21905 | Chrysler 300, 05-08 (2.7L) | 41800 | 19250 |
1 | 20-22486 | Chrysler 300C, 05-08 (5.7L) | 38500 | 22000 |
1 | 20-11293 | Chrysler PT Cruiser, 01-06 (коробка механика) | 31900 | 11000 |
1 | 20-03006 / 20-04963 | Chrysler Sebring, 96-04 | 29150 | 11000 |
1 | 20-22002 | Chrysler Sebring, 04-06 | 31900 | 16500 |
1 | 20-11524 | Chrysler Town & Country, 00-06 (3.3L, 3.8L) | 35200 | 19250 |
1 | 20-11257-C / 14-0087 | Chrysler Voyager, 00-06 (2.4L) | 35200 | 16500 |
1 | 20-11524 | Chrysler Voyager, 00-06 (3.3L, 3.8L) | 35200 | 19250 |
1 | 20-11257-C / 14-0087 | Dodge Caravan, 00-06 (2.4L) | 35200 | 16500 |
1 | 20-11524 | Dodge Caravan, 00-06 (3.3L, 3.8L) | 35200 | 19250 |
1 | 20-10899 | Dodge Caravan, Voyager, 01/96-02/00 (3.3L, 3.8L) | 27500 | 11000 |
1 | 20-10797 | Dodge Caravan, Voyager, 93-95 (3.0L) | 27500 | 11000 |
1 | 20-10796 | Dodge Caravan, Voyager, 93-95 (3.3L, 3.8L) | 30250 | 11000 |
1 | 20-21905 | Dodge Charger, 06 (3.5L) | 41800 | 19250 |
1 | 20-22486 | Dodge Charger, 06-08 (5.7L) | 38500 | 22000 |
1 | 20-04691 | Dodge Dacota, 98-02 (2.5L) | 25300 | 11000 |
1 | 20-04847 | Dodge Durango, 01-03 (с задним блоком испарителя) | 25300 | 11000 |
1 | 20-11272 | Dodge Durango, 04-06 (3.7L, 4.7L) | 29150 | 13750 |
1 | 20-21905 | Dodge Magnum, 05-08 (2.7 L) | 41800 | 19250 |
1 | 20-22486 | Dodge Magnum, 05-08 (5.7L) | 38500 | 22000 |
1 | 20-22002 | Dodge Sebring, 04-06 | 31900 | 16500 |
1 | 20-03006 / 20-04963 | Dodge Sebring, 96-04 | 29150 | 11000 |
1 | 20-03006 / 20-04963 | Dodge Stratus, 01-03 (2.4L, 2.7L) | 29150 | 11000 |
1 | 20-22002 | Dodge Stratus, 04-06 (2.4L, 2.7L) | 31900 | 16500 |
1 | 20-22689 | Dodge Caliber 2007-2012 1.8L,2.0L,2.4L | 45100 | 27500 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 20-10093 | Jeep Cherokee, 91-95 (4.0L-2.5L) | 25300 | 11000 |
1 | 20-04691 | Jeep Cherokee, 97-01 (2.5L, 4.0L) | 25300 | 11000 |
1 | 20-22486 | Jeep Grand Cherokee, 05-10 (5.7L, 6.1L) | 38500 | 22000 |
1 | 20-10522 | Jeep Grand Cherokee, 93-98 (4.0L) | 31350 | 11000 |
1 | 20-10794 | Jeep Grand Cherokee, 93-98 (5.2L, 5.9L) | 29150 | 11000 |
1 | 20-10934 | Jeep Grand Cherokee, 99-04 (4.7L) | 35200 | 11000 |
1 | 20-11501 | Jeep Grand Cherokee, 99-05 (4.0L) | 35200 | 11000 |
1 | 20-11501 | Jeep Wrangler, 00-06 (4.0L) | 35200 | 11000 |
1 | 20-11274 | Jeep Wrangler, 03-06 (2.4L) | 38500 | 16500 |
1 | 20-04691 | Jeep Wrangler, 97-98 (2.5L, 4.0L) | 25300 | 11000 |
1 | 20-22689 | Jeep Compas Patriot 2007-2012 2.0L,2.4L | 45100 | 27500 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 20-21496 | Kia Amanti, 04-05 (3.5L) | 31900 | 16500 |
1 | 20-21497 / 21717 | Kia Magentis, 01-05 (2.4L) | 31900 | 16500 |
1 | 20-21498 / 20-21543 / 21732 | Kia Magentis, 01-05 (2.5L, 2.7L) V6 | 31900 | 16500 |
1 | 20-21497 / 21717 | Kia Optima, 01-05 (2.4L) | 31900 | 16500 |
1 | 20-21498 / 20-21543 / 21732 | Kia Optima, 01-05 (2.5L, 2.7L) | 31900 | 16500 |
1 | 20-21569 | Kia Rio, 01-05 | 31350 | 11000 |
1 | 20-21501 | Kia Rio, 06 | 31350 | 11000 |
1 | 20-21718 | Kia Sedona, 02-04 (3.5L) | 29150 | 11000 |
1 | 20-21499 | Kia Sedona, 05-06 (3.5L) | 29150 | 11000 |
1 | KAK130 | Kia Sorento, 02- (2.4L) | 35750 | 16500 |
1 | KAK117 | Kia Sorento, 02- (2.5CRDI) | 35750 | 16500 |
1 | 20-21770 | Kia Sorento 07-08 3.3L(3.8L) | 31900 | 16500 |
1 | 20-21570 | Kia Spectra, 01-04 | 31350 | 11000 |
1 | 20-21922 | Kia Sportage, 05-07 (2.7L) | 35200 | 16500 |
1 | 20-21988 | Kia Sportage, 2010 (2.0-2.4L) | 44000 | 16500 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | DCP14014 | Land Rover / Range Discovery 3 04- 2.7D | 45100 | 22000 |
1 | DCP14006/TSP0155400 | Land Rover / Range Discovery 2 98-04 (2.5TD,4.0L) | 44830 | 27500 |
1 | 20-21948 | Rover Land Rover LR3, / Range Rover SPORT, 05- (4.4L/4.0L/4.2L) | 51150 | 19250 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 20-10885 | Lexus ES250, 90-91 (2.5L) | 27500 | 11000 |
1 | 20-10885 | Lexus ES300, 92-98 (3.0L) | 27500 | 11000 |
1 | 20-11250 | Lexus ES300, 99-03 (3.0L) | 35200 | 11000 |
1 | 20-11250 | Lexus ES330, 04-06 (3.3L) | 35200 | 11000 |
1 | 20-21608 | Lexus GX470, 03-05 (4.7L) (только передний кондиционер) | 35200 | 16500 |
1 | 20-11169 | Lexus LS400, 90-94 (4.0L) | 38500 | 5500 |
1 | 20-22693 | Lexus LS430, 01-03 (4.3L) | 57750 | 11000 |
1 | 20-22198 | Lexus LX470, 98-07 (4.7L) | 51150 | 27500 |
1 | 20-11250 | Lexus RX300, 99-02 | 35200 | 11000 |
1 | 20-11250 | Lexus RX330/300, 01-06 (3.0L, 3.3L) | 35200 | 11000 |
1 | 20-22691 | Lexus SC430, 02-05 (4.3L) | 51150 | 11000 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 20-11323 | Volvo V70, 04-07 / C30, 08-09 / S40, 04-07 (1.9L, 2.0L, 2.4L, 2.5L) | 39600 | 8250 |
1 | 20-10942 | Volvo 940, 08/90-12/94 (2.0L) | 42350 | 5500 |
1 | 20-07935, 07930/ 20-11222 | Volvo 940, 09/90-10/96 (2.5L, 2.8L, 2.9L, 3.0L) S90, 12/96-05/98 (2.5L 24V, 3.0L 24V) V90, 12/96-05/98 (2.5L 24V, 3.0L 24V) | 34100 | 5500 |
1 | 20-07828 | Volvo 940, 93 (2.8L, 2.9L, 3.0L) | 25300 | 5500 |
1 | 20-11228 | Volvo C70,S60,S80 01/00- (2.0T, 2.3L, 2.4L, 2.5L 20V) | 36850 | 11000 |
1 | 20-11227 | Volvo C70, 03/99-12/00 (2.0T, 2.3L, 2.4L, 2.5L 20V) S70, 03/99-01/00 (2.3TURBO, 2.4L, 2.5L, 2.5TDI) S40, 01/00-12/03 (1.6L, 1.8L, 2.0 16V Turbo) | 34650 | 11000 |
1 | 20-10941 | Volvo C70, 06/97- (2.3L) | 26950 | 8250 |
1 | 20-11225 | Volvo S40, 06/95-12/99 (1.6L, 1.8L, 1.9 16V TURBO, 2.0L, 2.0 16V TURBO) | 33550 | 8250 |
1 | 20-11230 | Volvo S40, 99-12/03 (2.0 16V)/S60, 01/04- (2.0Turbo, 2.3L, 2.4L, 2.4Turbo, 2.5L) S80, 12/02-07/06 (2.0Turbo, 2.4L, 2.8L, 2.9L, 3.0L V70, 00/01- (2.3 Turbo, 2.4L, 2.4TD, 2.5L, 2.5TDi) XC70/XC90, 08/02- (2.3L, 2.4L, 2.4 Turbo, 2.5L) | 31900 | 8250 |
1 | 8FK351 113-461 | Volvo С30,S40,V50, 04- (1.6L) | 45650 | 16500 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 20-04953 | Mazda 323, 08/95-04/98 | 31350 | 5500 |
1 | SUC3288 | Mazda 323, 98-02 (1.3L, 1.4L, 1.6L) | 31900 | 5500 |
1 | SUC3289 | Mazda 323, 98-02 (1.8L, 2.0L) | 31900 | 5500 |
1 | MZK 207 | Mazda 3, 03- (1.4L, 1.6L) | 45100 | 22000 |
1 | MZK 208 | Mazda 3, 03- (2.0L) | 45100 | 22000 |
1 | 20-22008AM | Mazda 6, 03-05 (2.3L, 3.0L) | 45100 | 11000 |
1 | MZK219 | Mazda 6, 03-09 (1.8L, 2.0L, 2.3L, 2.5L) (2.0L DI) | 78100 | 16500 |
1 | MZK220 | Mazda 6, 09- | 27500 | 11000 |
1 | SUC3290 | Mazda 626, 97-02 (1.8L, 2.0L) | 31900 | 5500 |
1 | 20-21541 | Mazda MPV 3.0L PV6 02-06 | 31350 | 11000 |
1 | 20-22181 | Mazda Protege, 01-03 PROTEGE 2.0L | 31350 | 5500 |
1 | 20-04953/3288 | Mazda Protege, 95-98 (1.8L) | 31350 | 5500 |
1 | 20-21901 | Mazda Tribute, 05-07 (2.3L) | 31900 | 11000 |
1 | 20-21928 | Mazda CX7 (07-09) | 30800 | 22000 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | SUC 3295 /3530/20-10560 | Компрессор Nippondenso 10PA17C, шкив PV-6 Mercedes W124, 06/85-06/97 | 37400 | 5500 |
1 | SUC 3431 | Компрессор Nippondenso 10PA20C, шкив PV-6 Mercedes W140, | 37400 | 11000 |
1 | SUC 3300 | Компрессор Nippondenso 10PA20C, шкив PV-8 Mercedes W140, 05/91-09/98 (2.8L, 3.2L,) | 38500 | 5500 |
1 | SUC 3296 | Компрессор Nippondenso 6CA17C, шкив PV-6 Mercedes W202, 03/93-05/96 | 37400 | 5500 |
1 | 20-11112/SUC 3404 | Компрессор Nippondenso, шкив PV-6 Mercedes W210 | 37400 | 11000 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | SUC3346 | Mitsubishi Carisma, 95- | 31900 | 5500 |
1 | SUС3344 | Mitsubishi Galant, (2.0L) | 31900 | 8250 |
1 | SUC3345 | Mitsubishi Galant, 96-00 (2.0L, 2.5L) | 31900 | 5500 |
1 | 20-11233 | Mitsubishi Galant, 97-98 (2.4L) | 45100 | 11000 |
1 | 20-10775 АМ | Mitsubishi Mirage, 94-96 (1.8L) | 31900 | 5500 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 20-22006 | Nissan Armada, 05- (5.6L) / Nissan Titan, 04-05 (5.6L) | 45100 | 16500 |
1 | 3019 | Nissan Cube | 29150 | 5500 |
1 | 20-11188 | Nissan Frontier, 01-04 | 29700 | 11000 |
1 | 20-11281 | Nissan Maxima, 04-05 | 29700 | 11000 |
1 | 20-11213 | Nissan Maxima, 96-01 | 37950 | 11000 |
1 | SUC3275 | Nissan Micra, 92-00 (1.0L, 1.3L) | 29150 | 5500 |
1 | DNK 306 | Nissan Micra, 03- (1.2-1.4) / Nissan Note, 06- (1.2/1.4) | 52800 | 11000 |
1 | SUC-3739 | Nissan Murano, 03-05 | 37950 | 5500 |
1 | 20-11213 | Nissan Murano, 07- 3.5L / Nissan 350Z 03- 3.5L | 37950 | 11000 |
1 | 20-11569 | Nissan Pathfinder, 05-06 (4.0L) | 45100 | 11000 |
1 | 20-11513 | Nissan Pathfinder, 96-99 (3.3L) | 45100 | 11000 |
1 | 20-11180 | Nissan Sentra, 93-98 (2.0L) | 34650 | 5500 |
1 | 20-11183 | Nissan Terrano, 02/93- (2.4L, 2.7TD) | 31900 | 5500 |
1 | 92600 | Nissan Qashqai 1.6L | 36300 | 22000 |
1 | 92602 | Nissan Qashqai 2.0L | 42350 | 22000 |
1 | 92600JG30A | Nissan X-Trail 2.5L 06- | 36300 | 22000 |
1 | 92600EN22B | Nissan X-Trail 2.0L 06- | 36300 | 22000 |
1 | TSP0155491 | Nissan Note 1.0/1.2/1.4 2006- | 50050 | 11000 |
Количество | Артикул | Наименование | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | SUC 3466/SUC 3334 | Компрессор Harrison, шкив PV-5 Opel Astra "G", 02/98-08/00, (1.4L, 1.6L) | 30250 | 11000 |
1 | SUC 3609/SUC 3567 | Компрессор Harrison, шкив PV-5 Opel Zafira, 01-05, (1.6L, 1.8L, 2.0L) | 30250 | 11000 |
1 | SUC 3397 | Компрессор Nippondenso, шкив PV-5 Opel Zafira, 03/99-05, (1.6L 16V, 1.8L 16V) | 45100 | 11000 |
1 | 20-01429 | Компрессор Sanden SD6V12(1429), шкив PV-6 Opel Astra "G", 98-05 | 29150 | 5500 |
Количество | Артикул | Наименование | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 20-01412/SUC3377 | Peugeot 206, 09/98-10/02 (1.1L, 1.4L, 1.6L) | 31350 | 5500 |
1 | 6453QJ | Peugeot 207,307,308 08- (1.4L16V -1.4D-1.6L16V-1.6L16VTURBO)206, 08- 1.4L ECO 70 | 29150 | 16500 |
1 | 20-01106 | Peugeot 306,605,607,806, 05/93- (1.8L, 1.8D, 1.9D, 2.0L, 2.0HDI, 2.0 GTi) 406,206, 09/95-12/01 (1.6L, 1.8L, 1.9D, 2.0L, 2.0HDI, 2.0T, 2.2HDI) Peugeot Partner, 06/96- (1.8D, 1.9D, 1.9TD) | 28330 | 11000 |
1 | 20-07821 | Peugeot 405 | 27500 | 11000 |
1 | 20-11152 | Peugeot 406, 10/98-04 (2.0 Diezel) | 31350 | 11000 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | SUC3622 / SUC3623 | Saab 9-3, 03- (1.9TiD) | 28330 | 16500 |
1 | 20-08635 | Saab 9-5, 03-06 | 37400 | 11000 |
1 | 20-11239 | Saab 9-5, 06/97-03 | 29700 | 11000 |
1 | 20-03450 | Saab 9-7, 05-06 (4.2L) | 27500 | 11000 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
5 | 20-01412/SUC3378 | Citroen Xsara Picasso, 09/99- (1.6L) | 156750 | 27500 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 20-21608 | Toyota 4 Runner, 03-05 (4.7L)Toyota Sequoia, 01-05 (4.7L) | 35200 | 16500 |
1 | 20-21611 / SUC3639 | Toyota 4 Runner, 03-07 (4.0L)Toyota Camry, 02-06 (2.4L) | 35200 | 13750 |
1 | 20-11191 | Toyota 4 Runner, 96-99 (3.4L) | 27500 | 5500 |
1 | 20-11250 | Toyota Avalon, 00-04 (3.0L)Toyota Solara, 04-07 (3.3L) | 35200 | 11000 |
1 | DCP50114/DCP50120 | Toyota Avensis, 03- (1.6-1.8) | 27500 | 19250 |
1 | DCP50121 | Toyota Avensis, 03- (2.0-2.4) | 49500 | 22000 |
1 | 20-10885 | Toyota Camry, 92-93 (3.0L) | 27500 | 5500 |
1 | 20-10892 | Toyota Camry, 94-01 (3.0L) | 27500 | 5500 |
1 | 20-11279 | Toyota Celica, 00-05 (1.8L) | 41800 | 8250 |
1 | 20-11265 | Toyota Corolla, 03-08 (1.8L) США | 36850 | 11000 |
1 | 20-00160 | Toyota Echo, 00-02 (1.5L) | 35200 | 5500 |
1 | 20-22198 | Toyota LandCruiser, 98-07 (4.7L) | 51150 | 22000 |
1 | 20-10546 | Toyota LandCruiser, 98-07 (4.2 D) | 21450 | 11000 |
1 | 20-11265 | Toyota Matrix, 03-08 (1.8L) США | 36850 | 11000 |
1 | 20-21882R | Toyota Prius 04- (1.5L) восстановленный | 44000 | 22000 |
1 | 3935 | Toyota RAV4, 00- (1.8L, 2.0L) | 27500 | 13750 |
1 | 20-00148 | Toyota RAV4, 01-05 (2.0L, 2.4L) | 41800 | 16500 |
1 | 20-21881 | Toyota RAV4, 06-08 (2.4L) | 41800 | 16500 |
1 | 20-11116 | Toyota RAV4, 94-00 (2.0L) | 45100 | 5500 |
1 | 20-21611 / SUC3639 | Toyota Solara, 02-05 (2.4L) | 35200 | 8250 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 20-08688 | VW Beetle, 07- (2.5L) | 38500 | 11000 |
1 | 20-10781 | VW Caddy, 11/95- (1.9D, 1.9SDI, 1.9TD) Golf-3/Vento, 92-99 (все кроме 2.8L) | 29150 | 5500 |
1 | 20-11268 | VW Pointer, 01-03 | 36850 | 5500 |
1 | 20-15402 | VW Golf-3, 92-99 (2.8L) | 29150 | 5500 |
1 | 20-01410 | VW Lupo, 10/98- (1.0L, 1.4L) Polo, 09/99-10/01 (1.6L 16V GTI) | 35200 | 5500 |
1 | SUC3410 | VW Lupo, 98-05 (1.4TDI, 1.7SDI) | 35200 | 5500 |
1 | 20-11022 / 14-2953NC / SUC3414 | VW Passat, 05/97-10/00 (2.3L, 2.8L, 4.0L) | 45100 | 5500 |
1 | SUC3415 / 20-14608 | VW Passat, 09/00-04/05 (1.6L, 1.8T, 1.9TDI, 2.0L, 2.3L) | 45100 | 11000 |
1 | 20-15402 | VW Passat, 94-97 (2.8L) | 29150 | 5500 |
1 | SUC3410/DCP 32020 | VW Polo, 01-08 (1.2, 1.4FSI 16V, 1.4TDI, 1.6, 1.9SDI, 1.9TDI) | 35200 | 11000 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 20-10932 / 20-11300 / 11301 | Ford Contour, | 26950 | 5500 |
1 | 20-10915 | Ford Crown Victoria | 26950 | 8250 |
1 | 20-11516 | Ford Crown Victoria, 03-05 (4.6L) | 31900 | 830 |
1 | 20-11023 | Ford Econoline E-150, E-250, 02-03 (4.2L, 4.6L, 5.4L) | 31900 | 8250 |
1 | 20-11516 | Ford Econoline E-350, 02-05 (5.4L, 6.8L )Ford Expedition, 02 (4.6L, 5.4L) | 31900 | 8250 |
1 | 20-21575 | Ford Econoline E-350, E-450, 04-06 (6.0L) | 33550 | 8250 |
1 | 20-21901 | Ford Escape, 05-07 (2.3L) | 31900 | 8250 |
1 | 20-10951 | Ford Escort, 02/95-10/01 (1.4L, 1.6L, 1.8L, 2.0L) | 26950 | 5500 |
1 | 20-10948 | Ford Escort, 02/95-10/01 (1.8D, 1.8TD) | 26950 | 5500 |
1 | 20-10502-R | Ford Escort, 87 (L4 2.0L 1989cc 122cid) | 21450 | 5500 |
1 | 20-10925/20-10778 | Ford Econoline E (7.3L) DIESEL 93-97 F-350 | 30250 | 5500 |
1 | 20-11575 | Ford Expedition, 03-06 (4.6L, 5.4L) | 33000 | 11000 |
1 | 20-11303 | Ford Focus (США), 04-06 (2.0L, 2.3L) | 26950 | 5500 |
1 | 20-11517 | Ford Explorer, 02-03 (4.0L) | 38500 | 8250 |
1 | 20-11554 | Ford Fusion, 06- (2.3L, 3.0L) (без муфты) | 26950 | 5500 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 20-21502 | Hyundai Accent, 00-06 (1.6L) | 33550 | 5500 |
1 | 20-21934 | Hyundai Accent, 06-08 (1.6L) | 31900 | 5500 |
1 | 20-11199 | Hyundai Accent, 99 (1.5L) | 30250 | 5500 |
1 | 20-11130 | Hyundai Atoz | 27500 | 5500 |
1 | 20-21614 | Hyundai Elantra, 01-06 (2.0L) | 38500 | 8250 |
1 | 20-21769 | Hyundai Elantra, 07-08 (2.0L) | 31900 | 8250 |
1 | 20-21572 | Hyundai Elantra, 96-98 (1.8L) | 29150 | 5500 |
1 | 20-21598 | Hyundai Elantra, 98-00 (1.8L) | 29150 | 5500 |
1 | 20-21770 | Hyundai Entourage, 07-08 (3.8L) | 31900 | 8250 |
1 | 1718 | Hyundai Getz, 02- (1.3L) | 25910 | 5500 |
1 | 20-21497 / 21717 | Hyundai Santa Fe, 01-06 (2.4L) | 31900 | 8250 |
1 | 20-21498 / 20-21543 / 21732 | Hyundai Santa Fe, 01-06 (2.7L) | 31900 | 8250 |
1 | 20-21513 | Hyundai Santa Fe, 03-06 (3.5L) | 31900 | 8250 |
Количество | Артикул | Компрессоры | Обычная цена | Цена по акции |
---|---|---|---|---|
1 | 20-11254 | Honda Accord, 01-02 (3.0L) | 35200 | 5500 |
1 | 20-11253 | Honda Accord, 03-06 (2.4L) США | 35200 | 5500 |
1 | 20-11320 | Honda Accord, 03-06 (3.0L) США | 35200 | 8250 |
1 | 20-11168 | Honda Accord, 94-02 (2.2L, 2.3L) | 29150 | 5500 |
1 | 20-03036 | Honda Accord, 94-97 (2.7L) | 36850 | 5500 |
1 | 20-11252 | Honda Accord, 98-01 (3.0L) | 27500 | 5500 |
1 | 20-04920 | Honda Accord,(III) 09- (2.4L) | 27500 | 5500 |
1 | 20-03654 / 03664 / 11562 / 04914 / 04913 | Honda Civic, 02/01-01/06 | 31900 | 5500 |
1 | 20-21564 | Honda Civic, 02-05 (2.0L) | 35200 | 5500 |
1 | 20-04918 / 20-21929 | Honda Civic, 06-08 (1.8L) | 35200 | 5500 |
